メーカー | ドンフェン | ||||||
レベル | 中mpv | ||||||
エネルギータイプ | 純粋な電気 | ||||||
電気モーター | 純粋な電気122馬力 | ||||||
純粋な電気巡航範囲(km) | 401 | ||||||
充電時間(時間) | 高速充電0.58時間 /遅い充電13時間 | ||||||
高速充電(%) | 80 | ||||||
最大電力(kw) | 90(122ps) | ||||||
最大トルク(n m) | 300 | ||||||
ギアボックス | 電気自動車のシングルスピードギアボックス | ||||||
長いx幅x高(mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
身体構造 | 4ドア7シートMPV | ||||||
最高速度(km/h) | 100 | ||||||
100キロメートルあたりの消費電力(kWh/100km) | 16.1 |
35か国以上をカバーしています。
サービストレーニングを提供します。
スペアパーツストレージ。