メーカー | 東風 | ||||||
レベル | 中型MPV | ||||||
エネルギータイプ | 純電気 | ||||||
電気モーター | 純電気122馬力 | ||||||
純電気航続距離(km) | 401 | ||||||
充電時間(時間) | 急速充電 0.58 時間 / 低速充電 13 時間 | ||||||
急速充電(%) | 80 | ||||||
最大出力(kW) | 90(122ページ) | ||||||
最大トルク(N・m) | 300 | ||||||
ギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス | ||||||
長さ×幅×高さ(mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
体の構造 | 4ドア7人乗りMPV | ||||||
最高速度(km/h) | 100 | ||||||
100キロメートルあたりの電力消費量(kWh/100km) | 16.1 |
35か国以上をカバー。
サービストレーニングを提供します。
スペアパーツの保管。