
| メーカー | 東風 | ||||||
| レベル | 中型MPV | ||||||
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | ||||||
| 電動モーター | 純粋な電気式、122馬力 | ||||||
| 純粋な電気走行航続距離(km) | 401 | ||||||
| 充電時間(時間) | 急速充電:0.58時間 / 低速充電:13時間 | ||||||
| 急速充電率(%) | 80 | ||||||
| 最大出力(kW) | 90(122Ps) | ||||||
| 最大トルク(N・m) | 300 | ||||||
| ギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス | ||||||
| 長さ×幅×高さ(mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
| 身体構造 | 4ドア7人乗りMPV | ||||||
| 最高速度(km/h) | 100 | ||||||
| 100キロメートルあたりの消費電力(kWh/100km) | 16.1 | ||||||
35カ国以上をカバー。
サービス提供者向けの研修を実施する。
予備部品の保管場所。